• slider image 445
  • slider image 443
  • slider image 444
:::

恭喜!!第二~六週生活秩序競賽及打掃廁所優良班級!

第 2 週生活秩序競賽優勝班級(9/6~10)
一年級:一年 6 班、一年 11 班、一年 10 班
二年級:二年 10 班、二年 4 班、二年 2 班
三年級:三年 1 班、三年 9 班、三年 7 班
四年級:四年 1 班、四年 4 班、四年 10 班
五年級:五年 1 班、五年 5 班、五年 8 班
六年級:六年 1 班、六年 5 班、六年 6 班

第 2 週打掃廁所優勝班級(9/6~10)
四年 3 班、四年 5 班、五年 3 班、五年 5 班、六年 7 班

 

第 3 週生活秩序競賽優勝班級(9/13~17)
一年級:一年 4 班、一年 10 班、一年 11 班
二年級:二年 2 班、二年 10 班、二年 4 班
三年級:三年 9 班、三年 2 班、三年 5 班
四年級:四年 5 班、四年 2 班、四年 4 班
五年級:五年 1 班、五年 7 班、五年 3 班
六年級:六年 6 班、六年 1 班、六年 7 班

第 3 週打掃廁所優勝班級(9/13~17)
四年 4 班、四年 5 班、五年 5 班、五年 7 班、六年 5 班

 

第 4 週生活秩序競賽優勝班級(9/22~24)
一年級:一年 3 班、一年 1 班、一年 2 班
二年級:二年 6 班、二年 2 班、二年 5 班
三年級:三年 7 班、三年 9 班、三年 8 班
四年級:四年 7 班、四年 2 班、四年 4 班
五年級:五年 7 班、五年 1 班、五年 5 班
六年級:六年 2 班、六年 5 班、六年 3 班

第 4 週打掃廁所優勝班級(9/22~24)
四年 6 班、四年 1 班、五年 6 班、五年 2 班、六年 5 班

 

第 5 週生活秩序競賽優勝班級(9/27~10/1)
一年級:一年 11 班、一年 4 班、一年 9 班
二年級:二年 7 班、二年 1 班、二年 4 班
三年級:三年 1 班、三年 2 班、三年 10 班
四年級:四年 2 班、四年 5 班、四年 1 班
五年級:五年 1 班、五年 6 班、五年 8 班
六年級:六年 6 班、六年 5 班、六年 4 班

第 5 週打掃廁所優勝班級(9/27~10/1)
四年 1 班、四年 5 班、五年 6 班、五年 3 班、六年 5 班

 

第 6 週生活秩序競賽優勝班級(10/4~10/8)
一年級:一年 10 班、一年 5 班、一年 1 班
二年級:二年 7 班、二年 4 班、二年 3 班
三年級:三年 5 班、三年 7 班、三年 6 班
四年級:四年 2 班、四年 6 班、四年 1 班
五年級:五年 2 班、五年 1 班、五年 4 班
六年級:六年 5 班、六年 1 班、六年 2 班

第 6 週打掃廁所優勝班級(10/4~10/8)
四年 10 班、四年 2 班、五年 8 班、五年 4 班、六年 7 班

學務處 邱怡君 於 2021-10-14 發布,共有 267 人次閱讀
:::

八德國小主題網站

:::

會員登入

Google網站翻譯工具列